قضاء : البقاع الغربي
اهمية الري حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات*
جدول 1.2 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة العدد الاجمالي للحائزين المساحة المستغلة المزروعة
 (1)
المساحة المروية
(2)
 %
المساحة  المروية
(2/1)
المساحة المروية
ري تكميلي
 (3)
%
المساحة المروية
ري تكميلي 
(3/2)
المساحة المروية
ري كامل
(4)
%
 المساحة المروية
ري كامل
(4/2)
دون ارض زراعية                403 0 0 0              -   0.0                     -   0.0
اقل من 1                  31               20              12 62.6               9 69.7                       4 30.3
من 1 الى 2                552             695            307 44.1           148 48.1                   159 51.9
من 2 الى 5             1,177          3,493         1,229 35.2           575 46.8                   654 53.2
من 5 الى 10                825          5,467         2,082 38.1           900 43.2                1,183 56.8
من 10 الى 20                664          8,776         3,390 38.6        1,442 42.5                1,948 57.5
من 20 الى 40                440        11,566         5,190 44.9        2,157 41.6                3,033 58.4
من 40 الى 60                186          8,601         5,222 60.7        2,203 42.2                3,019 57.8
من 60 الى 80                  95          6,466         4,821 74.6        1,946 40.4                2,876 59.6
من 80 الى 100                  60          5,207         3,839 73.7        1,921 50.0                1,918 50.0
من 100 الى 150                121        14,032       11,373 81.1        6,436 56.6                4,938 43.4
من 150 الى 200                  80        13,343       11,699 87.7        6,194 52.9                5,505 47.1
من 200 الى 500                130        37,592       33,288 88.6      18,346 55.1              14,942 44.9
اكثر من 500                  54        52,926       43,564 82.3      25,818 59.3              17,747 40.7
المجموع             4,818      168,184     126,017 74.9      68,091 54.0              57,926 46.0
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير